Viljapunkrid
Kvaliteetsed ja soodsad arska-viljapunkrid on lahenduseks vilja säilitusprobleemidele
Arska-viljapunkri tihedate seinte vahel on vili kaitstud tuulte, sademete ja näriliste eest. Punkrid on konstrueeritud vastama kaasaegsetele vilja säilitamise nõuetele kuni väikseimate üksikasjadeni. Punkrid sobivad igat liiki vilja säilitamiseks.
Moodsad punkrid on soodsa hinnaga ja kiiresti paigaldatavad. Tugevaid, lainelise profiiliga seinaelemente on lihtne kinnitada teineteisega, poltliideste abil.
Lihtne koostada, kiirelt püsti
Arska-viljapunkrid tarnitakse paigaldusvalmiduses pakettidena. Kaasas on kõik vajalik alates poltidest-mutritest kuni tihendusmastiksini. Tugevaks profileeritud laineplekist elemente on lihtne üksteise külge kinnitada. Kokkopanekuks ja püstitamiseks ei lähe vaja eritööriistu ja püstitamisega saab hakkama koduste vahenditega. Punkri asukohaks sobib kõige paremini kuivati territoorjum või loomasööda töötlemise plats, siis on olemasolevaid seadmeid võimalik kasutada ka punkri täitmiseks ja tühjendamiseks.
Enne punkri püstitamist valatava põhja planeerimisel, tuleks silmas pidada punkri tühjendamismugavust. V-kujuline koonuspõhi muudab minimaalseks labidatöö ning tigukonveier tühjendab punkri peaaegu viimse terani. Vastavalt pinnase iseärasustele võib kaaluda ka teisi aluspõhja lahendusi.

Ø4,8 / KORRUST | Maht [m3] | Seina kõrgus [cm] | Täite kõrgus [cm] |
---|---|---|---|
4 | 68 | 330 | 450 |
5 | 83 | 413 | 533 |
6 | 98 | 495 | 615 |
7 | 113 | 578 | 698 |
8 | 128 | 660 | 780 |
9 | 143 | 743 | 863 |
10 | 158 | 825 | 945 |
11 | 173 | 908 | 1028 |
12 | 188 | 990 | 1110 |
13 | 203 | 1073 | 1193 |
14 | 218 | 1155 | 11275 |
Ø5,6 / KORRUST | Maht [m3] | Seina kõrgus [cm] | Täite kõrgus [cm] |
---|---|---|---|
4 | 94 | 330 | 470 |
5 | 114 | 413 | 552 |
6 | 134 | 495 | 635 |
7 | 155 | 578 | 718 |
8 | 175 | 660 | 800 |
9 | 196 | 743 | 883 |
10 | 216 | 825 | 965 |
11 | 237 | 908 | 1044 |
12 | 257 | 990 | 1126 |
13 | 278 | 1073 | 1208 |
14 | 298 | 1155 | 1290 |
Ø6,4 / KORRUST | Maht [m3] | Seina kõrgus [cm] | Täite kõrgus [cm] |
---|---|---|---|
4 | 124 | 330 | 490 |
5 | 151 | 413 | 573 |
6 | 178 | 495 | 655 |
7 | 204 | 578 | 738 |
8 | 231 | 660 | 820 |
9 | 258 | 743 | 903 |
10 | 285 | 825 | 985 |
11 | 311 | 908 | 1067 |
12 | 338 | 990 | 1149 |
13 | 365 | 1073 | 1231 |
14 | 391 | 1150 | 1313 |
Ø7,2 / KORRUST | Maht [m3] | Seina kõrgus [cm] | Täite kõrgus [cm] |
---|---|---|---|
4 | 160 | 330 | 675 |
5 | 194 | 413 | 510 |
6 | 227 | 495 | 593 |
7 | 261 | 578 | 758 |
8 | 295 | 660 | 840 |
9 | 329 | 743 | 923 |
10 | 363 | 825 | 1005 |
11 | 396 | 908 | 1087 |
12 | 430 | 990 | 1169 |
13 | 464 | 1073 | 1251 |
14 | 498 | 1150 | 1333 |
Teras koonuspõhid
TSINGITUD, POLDITAV TERAS KOONUSPÕHID 45°
- Ø4,8m / kõrgus 290cm / maht14,0m³
- Ø5,6m / kõrgus330cm / maht 22,0m³
- Ø6,4m / kõrgus 370cm / maht 29,0m³
- Ø7,2m / korkeus 420cm / maht 47,0m³
KEEVIS TERAS KOONUSPÕHID 30°
- Ø4,8m / kõrgus 221cm / maht 8,3m³
- Ø5,6m / kõrgus229cm / maht 12,3m³
- Ø6,4m / kõrgus 247cm / maht 18,5m³
- Ø7,2m / kõrgus294cm / maht 28,0m³

Ventilatsioonisüsteem
Teraskoonusega punkri (45°) võib varustada ventilatsioonisüsteemiga, misläbi sobib punker suurepäraselt kuiva vilja jahutamiseks. Vilja võib panna punkritesse kohe pärast viljakoristust, mis tähendab, et punkrit saab kasutada ka märja vilja puhverlaona.

PÕHIVARUSTUS
- Täitteava katusel Ø160 / Ø200 / Ø250
- Hooldeluuk katusel ja seinas
- Väljalaadimisteo seina läbiviik ja kaitsehülss
- Välisseina redel ohutuskaartega
- Katuseredel
- Seinatugevdused
LISAVARUSTUS
- Tühjendusteod ja konveierid
- Konveieri toestused punkri seinale
- 45° või 30° teras koonuspõhi
- Ventilatsioonisüsteem teraskoonusele
- Mehaaniline vilja tasemeandur
MATERJALID
Inner cone silos 30°
Ø4,8 KORRUST (KÕRGE) | MAHT [M3] | Seina kõrgus [M] | kõrgus [m] | VENTILATSIOONIAVAD* |
---|---|---|---|---|
6 | 66 | 5,0 | 6,2 | 4 |
7 | 81 | 5,8 | 7,0 | 4 |
8 | 96 | 6,6 | 7,8 | 4 |
9 | 111 | 7,4 | 8,6 | 4 |
10 | 126 | 8,3 | 9,5 | 4 |
11 | 141 | 9,1 | 10,3 | 4 |
12 | 156 | 9,9 | 11,3 | 5 |
13 | 171 | 10,7 | 11,9 | 5 |
14 | 186 | 11,6 | 12,8 | 5 |
Mõõdud nii siledate kui perforeeritud mudelite jaoks
Ø4,8 KORRUST (MADAL) | MAHT [M3] | Seina kõrgus [M] | kõrgus [m] | VENTILATSIOONIAVAD* |
---|---|---|---|---|
6 | 81 | 5,0 | 6,2 | 4 |
7 | 97 | 5,8 | 7,0 | 4 |
8 | 112 | 6,6 | 7,8 | 4 |
9 | 127 | 7,4 | 8,6 | 4 |
10 | 142 | 8,3 | 9,5 | 4 |
11 | 157 | 9,1 | 10,3 | 4 |
12 | 172 | 9,9 | 11,1 | 5 |
13 | 187 | 10,7 | 11,9 | 5 |
14 | 202 | 11,6 | 12,8 | 5 |
Mõõdud nii siledate kui perforeeritud mudelite jaoks
Ø5,6 KORRUST (KÕRGE) | MAHT [M3] | Seina kõrgus [M] | kõrgus [m] | VENTILATSIOONIAVAD* |
---|---|---|---|---|
6 | 88 | 5,0 | 6,4 | 4 |
7 | 108 | 5,8 | 7,2 | 4 |
8 | 129 | 6,6 | 8,0 | 4 |
9 | 149 | 7,4 | 8,8 | 4 |
10 | 169 | 8,3 | 9,7 | 4 |
11 | 190 | 9,1 | 10,5 | 4 |
12 | 210 | 9,9 | 11,3 | 5 |
13 | 231 | 10,7 | 12,1 | 5 |
14 | 251 | 11,6 | 13,0 | 5 |
Mõõdud nii siledate kui perforeeritud mudelite jaoks
Ø5,6 KORRUST (MADAL) | MAHT [M3] | Seina kõrgus [M] | kõrgus [m] | VENTILATSIOONIAVAD* |
---|---|---|---|---|
6 | 108 | 5,0 | 6,4 | 4 |
7 | 128 | 5,8 | 7,2 | 4 |
8 | 149 | 6,6 | 8,0 | 4 |
9 | 169 | 7,4 | 8,8 | 4 |
10 | 190 | 8,3 | 9,7 | 4 |
11 | 210 | 9,1 | 10,5 | 4 |
12 | 231 | 9,9 | 11,3 | 5 |
13 | 251 | 10,7 | 12,1 | 5 |
14 | 272 | 11,6 | 13,0 | 5 |
Mõõdud nii siledate kui perforeeritud mudelite jaoks
Ø6,4 KORRUST (KÕRGE) | MAHT [M3] | Seina kõrgus [M] | kõrgus [m] | VENTILATSIOONIAVAD* |
---|---|---|---|---|
8 | 165 | 6,6 | 8,2 | 5 |
9 | 192 | 7,4 | 9,0 | 5 |
10 | 218 | 8,3 | 9,9 | 5 |
11 | 245 | 9,1 | 10,7 | 5 |
12 | 272 | 9,9 | 11,5 | 5 |
13 | 298 | 10,7 | 12,3 | 5 |
14 | 325 | 11,6 | 13,2 | 5 |
Mõõdud nii siledate kui perforeeritud mudelite jaoks
Ø6,4 KORRUST (MADAL) | MAHT [M3] | Seina kõrgus [M] | kõrgus [m] | VENTILATSIOONIAVAD* |
---|---|---|---|---|
7 | 165 | 5,8 | 7,4 | 5 |
8 | 192 | 6,6 | 8,2 | 5 |
9 | 219 | 7,4 | 9,0 | 5 |
10 | 245 | 8,3 | 9,9 | 5 |
11 | 272 | 9,1 | 10,7 | 5 |
12 | 299 | 9,9 | 11,5 | 5 |
13 | 325 | 10,7 | 12,3 | 5 |
14 | 352 | 11,6 | 13,2 | 5 |
Mõõdud nii siledate kui perforeeritud mudelite jaoks
Ø7,2 KORRUST (KÕRGE) | MAHT [M3] | Seina kõrgus [M] | kõrgus [m] | VENTILATSIOONIAVAD* |
---|---|---|---|---|
8 | 205 | 6,6 | 8,4 | 5 |
9 | 239 | 7,4 | 9,2 | 5 |
10 | 273 | 8,3 | 10,1 | 5 |
11 | 306 | 9,1 | 10,9 | 5 |
12 | 340 | 9,9 | 11,7 | 5 |
13 | 374 | 10,7 | 12,5 | 5 |
14 | 408 | 11,6 | 13,4 | 5 |
Mõõdud nii siledate kui perforeeritud mudelite jaoks
Ø7,2 KORRUST (MADAL) | MAHT [M3] | Seina kõrgus[M] | kõrgus [m] | VENTILATSIOONIAVAD* |
---|---|---|---|---|
7 | 205 | 5,8 | 7,6 | 5 |
8 | 239 | 6,6 | 8,4 | 5 |
9 | 272 | 7,4 | 9,2 | 5 |
10 | 306 | 8,3 | 10,1 | 5 |
11 | 340 | 9,1 | 10,9 | 5 |
12 | 374 | 9,9 | 11,7 | 5 |
13 | 408 | 10,7 | 12,5 | 5 |
14 | 441 | 11,6 | 13,4 | 5 |
Mõõdud nii siledate kui perforeeritud mudelite jaoks
options
- Tühjendusteod ja konveierid
- Konveieri tugi, maks. koormus 600 kg
- Hooldusplatvorm ja redelid hooldusluugi jaoks
- Teravilja taseme monitorid
- Hariventilatsioon sileda siseplaadi jaoks
- Õhukanali ventilat siooniühendus, Ø 500/630mm
