Spannmålssilor
Högkvalitativa och förmånliga arska-silor är lösningen till dina lagringsproblem
Arska-silons täta väggar skyddar spannmålen mot vind, snö och gnagare. Spannmålssilor är projekterade för att uppfylla kraven på modern spannmålslagring in i minsta detalj. Silor är lämpliga för förvaring av alla typer av spannmål.
Moderna silor har överkomliga priser och är lättmonterade. Starka valsade väggelement monteras enkelt ihop med hjälp av bultförband.
Lätt montering, snabbt uppförande
Spannmålssilor levereras som monteringsfärdiga paket. Allt nödvändigt från bultar och muttrar till tätningsmedel ingår. Inga specialverktyg krävs, du kan uppföra allt på egen hand. Det är bäst att placera silor nära torken eller foderhanteringsområdet så att du kan använda din befintliga utrustning för påfyllning och tömning.
När du planerar gjutningen av basen före uppförandet ska du ta hänsyn till bekväm tömning. Den V-formade basen minimerar behovet av skottning och en skruv tömmer silon praktiskt taget till sista kornet. Andra baslösningar kan användas så länge marken tillåter det

Ø4,8 / SKIKT | Volym [m3] | Vägghöjd [cm] | Påfyllningshöjd [cm] |
---|---|---|---|
4 | 68 | 330 | 450 |
5 | 83 | 413 | 533 |
6 | 98 | 495 | 615 |
7 | 113 | 578 | 698 |
8 | 128 | 660 | 780 |
9 | 143 | 743 | 863 |
10 | 158 | 825 | 945 |
11 | 173 | 908 | 1028 |
12 | 188 | 990 | 1110 |
13 | 203 | 1073 | 1193 |
14 | 218 | 1155 | 11275 |
Ø5,6 / SKIKT | Volym [m3] | Vägghöjd [cm] | Påfyllningshöjd [cm] |
---|---|---|---|
4 | 94 | 330 | 470 |
5 | 114 | 413 | 552 |
6 | 134 | 495 | 635 |
7 | 155 | 578 | 718 |
8 | 175 | 660 | 800 |
9 | 196 | 743 | 883 |
10 | 216 | 825 | 965 |
11 | 237 | 908 | 1044 |
12 | 257 | 990 | 1126 |
13 | 278 | 1073 | 1208 |
14 | 298 | 1155 | 1290 |
Ø6,4 / SKIKT | Volym [m3] | Vägghöjd [cm] | Påfyllningshöjd [cm] |
---|---|---|---|
4 | 124 | 330 | 490 |
5 | 151 | 413 | 573 |
6 | 178 | 495 | 655 |
7 | 204 | 578 | 738 |
8 | 231 | 660 | 820 |
9 | 258 | 743 | 903 |
10 | 285 | 825 | 985 |
11 | 311 | 908 | 1067 |
12 | 338 | 990 | 1149 |
13 | 365 | 1073 | 1231 |
14 | 391 | 1150 | 1313 |
Ø7,2 / SKIKT | Volym [m3] | Vägghöjd [cm] | Påfyllningshöjd [cm] |
---|---|---|---|
4 | 160 | 330 | 675 |
5 | 194 | 413 | 510 |
6 | 227 | 495 | 593 |
7 | 261 | 578 | 758 |
8 | 295 | 660 | 840 |
9 | 329 | 743 | 923 |
10 | 363 | 825 | 1005 |
11 | 396 | 908 | 1087 |
12 | 430 | 990 | 1169 |
13 | 464 | 1073 | 1251 |
14 | 498 | 1150 | 1333 |
Silo med koniskt botten i stål
Sinkityt teräskartiopohjat 45°
- Ø4,8m / korkeus 290cm / tilavuus 14,0m³
- Ø5,6m / korkeus 330cm / tilavuus 22,0m³
- Ø6,4m / korkeus 370cm / tilavuus 29,0m³
- Ø7,2m / korkeus 420cm / tilavuus 47,0m³
Hitsatut teräskartiopohjat 30°
- Ø4,8m / korkeus 221cm / tilavuus 8,3m³
- Ø5,6m / korkeus 229cm / tilavuus 12,3m³
- Ø6,4m / korkeus 247cm / tilavuus 18,5m³
- Ø7,2m / korkeus 294cm / tilavuus 28,0m³

Ventilationssystem
Koniskt botten i stål (45°) kan förses med ett ventilationssystem som kyler ned torkad spannmål. Spannmål kan lagras i silor försedda med ett ventilationssystem direkt efter tröskning vilket innebär att silon även kan användas för buffertlagring.

standardutrustning
- Påfyllningsinlopp på taket Ø160 / Ø200 / Ø250
- Manluckor på taket och väggen
- Inlopps och skyddsrör för skruven
- Väggstege med säkerhetsburar
- Takstege
- Väggförstärkningar
tillbehör
- Tömningsskruvar och -transportörer
- Väggstöd för transportör
- 45° eller 30° koniskt botten i stål
- Ventilationssystem för stålgrop
- Mekanisk nivåvakt för spannmål
MateriaL
Silos med inre kon 30°
Ø4,8 SKIKT (hög) | Volym [m3] | VÄGGHÖJD [M] | HÖJD [m] | VENTILATIONSÖPPNINGAR* |
---|---|---|---|---|
6 | 66 | 5,0 | 6,2 | 4 |
7 | 81 | 5,8 | 7,0 | 4 |
8 | 96 | 6,6 | 7,8 | 4 |
9 | 111 | 7,4 | 8,6 | 4 |
10 | 126 | 8,3 | 9,5 | 4 |
11 | 141 | 9,1 | 10,3 | 4 |
12 | 156 | 9,9 | 11,3 | 5 |
13 | 171 | 10,7 | 11,9 | 5 |
14 | 186 | 11,6 | 12,8 | 5 |
Mått för både jämna och perforerade modeller.
Ø4,8 SKIKT (låg) | Volym [m3] | VÄGGHÖJD [M] | HÖJD [m] | VENTILATIONSÖPPNINGAR* |
---|---|---|---|---|
6 | 81 | 5,0 | 6,2 | 4 |
7 | 97 | 5,8 | 7,0 | 4 |
8 | 112 | 6,6 | 7,8 | 4 |
9 | 127 | 7,4 | 8,6 | 4 |
10 | 142 | 8,3 | 9,5 | 4 |
11 | 157 | 9,1 | 10,3 | 4 |
12 | 172 | 9,9 | 11,1 | 5 |
13 | 187 | 10,7 | 11,9 | 5 |
14 | 202 | 11,6 | 12,8 | 5 |
Mått för både jämna och perforerade modeller.
Ø5,6 SKIKT (hög) | Volym [m3] | VÄGGHÖJD [M] | HÖJD [m] | VENTILATIONSÖPPNINGAR* |
---|---|---|---|---|
6 | 88 | 5,0 | 6,4 | 4 |
7 | 108 | 5,8 | 7,2 | 4 |
8 | 129 | 6,6 | 8,0 | 4 |
9 | 149 | 7,4 | 8,8 | 4 |
10 | 169 | 8,3 | 9,7 | 4 |
11 | 190 | 9,1 | 10,5 | 4 |
12 | 210 | 9,9 | 11,3 | 5 |
13 | 231 | 10,7 | 12,1 | 5 |
14 | 251 | 11,6 | 13,0 | 5 |
Mått för både jämna och perforerade modeller.
Ø5,6 SKIKT (låg) | Volym [m3] | VÄGGHÖJD [M] | HÖJD [m] | VENTILATIONSÖPPNINGAR* |
---|---|---|---|---|
6 | 108 | 5,0 | 6,4 | 4 |
7 | 128 | 5,8 | 7,2 | 4 |
8 | 149 | 6,6 | 8,0 | 4 |
9 | 169 | 7,4 | 8,8 | 4 |
10 | 190 | 8,3 | 9,7 | 4 |
11 | 210 | 9,1 | 10,5 | 4 |
12 | 231 | 9,9 | 11,3 | 5 |
13 | 251 | 10,7 | 12,1 | 5 |
14 | 272 | 11,6 | 13,0 | 5 |
Mått för både jämna och perforerade modeller.
Ø6,4 SKIKT (hög) | Volym [m3] | VÄGGHÖJD [M] | HÖJD [m] | VENTILATIONSÖPPNINGAR* |
---|---|---|---|---|
8 | 165 | 6,6 | 8,2 | 5 |
9 | 192 | 7,4 | 9,0 | 5 |
10 | 218 | 8,3 | 9,9 | 5 |
11 | 245 | 9,1 | 10,7 | 5 |
12 | 272 | 9,9 | 11,5 | 5 |
13 | 298 | 10,7 | 12,3 | 5 |
14 | 325 | 11,6 | 13,2 | 5 |
Mått för både jämna och perforerade modeller.
Ø6,4 SKIKT (låg) | TilVolym [m3] | VÄGGHÖJD [M] | HÖJD [m] | VENTILATIONSÖPPNINGAR* |
---|---|---|---|---|
7 | 165 | 5,8 | 7,4 | 5 |
8 | 192 | 6,6 | 8,2 | 5 |
9 | 219 | 7,4 | 9,0 | 5 |
10 | 245 | 8,3 | 9,9 | 5 |
11 | 272 | 9,1 | 10,7 | 5 |
12 | 299 | 9,9 | 11,5 | 5 |
13 | 325 | 10,7 | 12,3 | 5 |
14 | 352 | 11,6 | 13,2 | 5 |
Mått för både jämna och perforerade modeller.
Ø7,2 SKIKT (hög) | Volym [m3] | VÄGGHÖJD [M] | HÖJD [m] | VENTILATIONSÖPPNINGAR* |
---|---|---|---|---|
8 | 205 | 6,6 | 8,4 | 5 |
9 | 239 | 7,4 | 9,2 | 5 |
10 | 273 | 8,3 | 10,1 | 5 |
11 | 306 | 9,1 | 10,9 | 5 |
12 | 340 | 9,9 | 11,7 | 5 |
13 | 374 | 10,7 | 12,5 | 5 |
14 | 408 | 11,6 | 13,4 | 5 |
Mått för både jämna och perforerade modeller.
Ø7,2 SKIKT (låg) | Volym [m3] | VÄGGHÖJD [M] | HÖJD [m] | VENTILATIONSÖPPNINGAR* |
---|---|---|---|---|
7 | 205 | 5,8 | 7,6 | 5 |
8 | 239 | 6,6 | 8,4 | 5 |
9 | 272 | 7,4 | 9,2 | 5 |
10 | 306 | 8,3 | 10,1 | 5 |
11 | 340 | 9,1 | 10,9 | 5 |
12 | 374 | 9,9 | 11,7 | 5 |
13 | 408 | 10,7 | 12,5 | 5 |
14 | 441 | 11,6 | 13,4 | 5 |
Mått för både jämna och perforerade modeller.
tillbehör
- Discharge screws and conveyors
- Conveyor support, max. load 600kg
- Maintenance platform and ladders for the manhole
- Grain level monitors
- Brush ventilation for the smooth inner plate
- Ventilation connection Ø 500/630 mm for air duct
