
5.3.2025
Arskametallille myönnetty Suomen vahvimmat - Platina
Arska-kuivuriuunit ovat tunnettuja hyvästä hyötysuhteestaan sekä puhtaasta, nokea keräämättömästä palamisestaan. Vaikka uunit ovat ulkomitoiltaan pieniä, ne ovat kestäviä ja niiden öljynkulutus on pieni.
Huippumateriaaleilla ja järkevällä suunnittelulla on mahdollistettu helppo huolto ja puhdistus. Ulkokuoret ovat sinkittyä terästä, joka kestää vaativatkin olosuhteet.
Polttokammiossa liekki palaa keskellä ja lämmittää tasaisesti. Polttokammio on valmistettu tulenkestävästä erikoisteräksestä, jonka hilseilylämpötila on 1050°C.
Alipaineuuneilla saavutetaan riittävä lämpöteho taloudellisesti ja tehokkaasti isoillekin kuivureille. Alipaineuuneissa on polttimen sadesuoja vakiona.
Öljyuuni | YP 3000S | YP 4000S | YP 6000S | YP 6500S | AP 5500S | AP 7000S | AP 8000S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmamäärä [m3 / h] | 10 900 | 15 300 | 18 600 | 24 300 | 30 600 | 37 200 | 48 600 |
Max. öljynkulutus [kg / h] | 17,1 | 24,3 | 30 | 40,1 | 55 | 70 | 80 |
Max. lämpöteho [kW] | 178 | 254 | 310 | 412 | 556 | 712 | 819 |
Moottoriteho [kW] | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 2 x 11 |
Pituus polttimen kanssa [cm] | 184,0 | 200,0 | 200,0 | 255,0 | 351,0 | 351,0 | 351,0 |
Leveys puhaltimen kanssa [cm] | 167,0 | 183,5 | 199,0 | 208,0 | – | – | – |
Leveys [cm] | 71,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
Korkeus [cm] | 139,0 | 164,0 | 164,0 | 182,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
8 vuotta
Lämmönvaihdin
5 vuotta
Kuivauskoneistot
5 vuotta
Siilostot
5 vuotta
Elevaattorit
1 vuosi
Sähköosat