Lajittelija
| Ulkoseula | Sisäseula | Kaura | Ohra | Vehnä | Ruis | Rypsi | Herne | Härkäpapu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 20mm | Ø8mm | SG | PR | – | – | – | – | – |
| 2 x 20mm | Ø10mm | SG | – | – | – | – | – | – |
| 2 x 20mm | 4 x 15mm | – | PR | – | – | – | – | – |
| 2 x 20mm | 5 x 30mm | PR | – | – | – | – | – | – |
| 2,3 x 20mm | Ø8mm | SG | SG | SG | SG | – | – | – |
| 2,3 x 20mm | Ø10mm | SG | SG | SG | SG | – | – | – |
| 2,3 x 20mm | 4 x 15mm | SG | SG | SG | – | – | – | – |
| 2,5 x 20mm | Ø8mm | – | MB / SG | SG | – | – | – | – |
| 2,5 x 20mm | Ø10mm | – | MB / SG | SG | – | – | – | – |
| 2,5 x 20mm | 4 x 15mm | – | MB / SG | SG | – | – | – | – |
| 2,7 x 20mm | Ø8mm | – | MB / SG | – | – | – | – | – |
| 2,7 x 20mm | Ø10mm | – | MB / SG | – | – | – | – | – |
| 5 x 30mm | Ø10mm | – | – | – | – | – | PR / SG | – |
| 5 x 30mm | Ø12mm | – | – | – | – | – | PR / SG | – |
| 5 x 30mm | Ø15mm | – | – | – | – | – | – | PR / SG |
| Ø3mm | Ø6mm | – | – | – | – | PR | – | – |
| Ø3mm | 4 x 15mm | – | – | – | – | PR | – | – |
| 3,2 x 20mm | Ø8mm / Ø10mm | Toraviljan erottelu tai speltti PR / SG | ||||||
| 3,4 x 20mm | Ø8mm / Ø10mm | Toraviljan erottelu tai speltti PR / SG | ||||||
PR, Kauppakunnostus
MB, Mallasohra
Markkinoiden pisimmät takuuajat
8 vuotta
Kuivuriuunien lämmönvaihtimet
5 vuotta
Kuivuriuunien muut osat
5 vuotta
Siilostot
5 vuotta
Elevaattorit
1 vuosi
Sähköosat