3663,00 € – 4883,40 €
Vaaka-anturilaitteisto
3547966832704-vaaka-anturilaitteisto
SW-vaunukuivurissa on nyt entistäkin reilummat vakiovarusteet, mm. elevaattorin huoltotaso ja moottoroitu 3-tiejakaja. Vaunukuivuri toimii ilman pohjakuljetinta, jolloin rakenteen ansiosta elevaattorilla saadaan aikaan täysi tyhjennysteho ja jyvien mahdollinen rikkoutuminen vähenee.
Vaunukuivuri on kustannustehokas, nopeasti käyttöönotettava sekä helposti siirrettävissä. Kuivuri on vakiovarusteineen sähköistetty valmiiksi jo tehtaalla. Koneistona käytetään Magnum-mallia.
SW | 1,5+1,5 | 2,5+2 | 2,5+2,5 | 3,5+3 | 3,5+4 | 4,5+4 | 4,5+5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokonaistilavuus [m3] | 14,4 | 20,5 | 22,5 | 28,6 | 33,1 | 36,7 | 41,2 |
Kuivauskennojen tilavuus [m3] | 5,3 | 8,9 | 8,9 | 12,5 | 12,5 | 16,1 | 16,1 |
Varastosäiliöiden tilavuus [m3] | 6,5 | 9,0 | 11,0 | 13,5 | 18,0 | 18,0 | 22,5 |
Koneiston korkeus [m] | 6,5 | 7,9 | 8,3 | 9,7 | 10,7 | 11,6 | 12,5 |
Elevaattorin min. korkeus [m] | 9,8 | 11,3 | 11,8 | 13,3 | 14,6 | 15,6 | 16,6 |
Elevaattori [malli] * | A68 | A68 | A68 | A68 | A92 | A92 | A92 |
Esipuhdistin [malli] * | A200 | A200 | A200 | A200 | A250 | A250 | A250 |
Uuni [malli] * | 3000S | 4000S | 4000S | 6000S | 6000S | 6500S | 6500S |
Sulakekoko [A] * | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 |
8 vuotta
Lämmönvaihdin
5 vuotta
Kuivauskoneistot
5 vuotta
Siilostot
5 vuotta
Elevaattorit
1 vuosi
Sähköosat