Teraskoonusega punkrid
Uuel terasest põhjakoonusel on 45° põhi, koonuse alla jääb 70cm vaba ruumi tühjendusseadmetel. Kõik detailid on tsingitud.
Ventilatsioonisüsteem
Teraskoonusega punkri võib varustada ventilatsioonisüsteemiga, misläbi sobib punker suurepäraselt kuiva vilja jahutamiseks. Vilja võib panna ventilatsioonisüsteemiga varustatud punkritesse kohe pärast viljakoristust, mis tähendab, et punkrit saab kasutada ka märja vilja puhverlaona.
MUDEL | maht (m3) | Ø (M) | Seina kõrgus (M) | Kõrgus (M) |
---|---|---|---|---|
480 / 4 | 81 | 4,8 | 6,20 | 7,40 |
480 / 5 | 96 | 4,8 | 7,03 | 8,23 |
480 / 6 | 111 | 4,8 | 7,85 | 9,05 |
480 / 7 | 127 | 4,8 | 8,68 | 9,88 |
480 / 8 | 142 | 4,8 | 9,50 | 10,70 |
480 / 9 | 157 | 4,8 | 10,33 | 11,53 |
480 / 10 | 172 | 4,8 | 11,15 | 12,35 |
480 / 11 | 187 | 4,8 | 11,97 | 13,61 |
480 / 12 | 202 | 4,8 | 12,79 | 14,43 |
480 / 13 | 217 | 4,8 | 13,61 | 15,25 |
480 / 14 | 232 | 4,8 | 14,43 | 16,07 |
560 / 4 | 116 | 5,6 | 6,60 | 8,00 |
560 / 5 | 137 | 5,6 | 7,43 | 8,82 |
560 / 6 | 157 | 5,6 | 8,25 | 9,65 |
560 / 7 | 177 | 5,6 | 9,08 | 10,48 |
560 / 8 | 198 | 5,6 | 9,90 | 11,30 |
560 / 9 | 218 | 5,6 | 10,73 | 12,13 |
560 / 10 | 239 | 5,6 | 11,55 | 12,95 |
560 / 11 | 259 | 5,6 | 12,37 | 13,77 |
560 / 12 | 280 | 5,6 | 13,19 | 14,59 |
560 / 13 | 300 | 5,6 | 14,01 | 51,41 |
560 / 14 | 321 | 5,6 | 14,83 | 16,23 |
640 / 4 | 159 | 6,4 | 7,00 | 8,60 |
640 / 5 | 186 | 6,4 | 7,83 | 9,43 |
640 / 6 | 212 | 6,4 | 8,65 | 10,25 |
640 / 7 | 239 | 6,4 | 9,48 | 11,08 |
640 / 8 | 266 | 6,4 | 10,30 | 11,90 |
640 / 9 | 292 | 6,4 | 11,13 | 12,73 |
640 / 10 | 319 | 6,4 | 11,95 | 13,55 |
640 / 11 | 346 | 6,4 | 12,77 | 14,37 |
640 / 12 | 373 | 6,4 | 13,59 | 15,19 |
640 / 13 | 399 | 6,4 | 14,41 | 16,01 |
640 / 14 | 426 | 6,4 | 15,23 | 16,83 |
720 / 4 | 207 | 7,2 | 7,53 | 9,33 |
720 / 5 | 241 | 7,2 | 8,35 | 10,15 |
720 / 6 | 275 | 7,2 | 9,18 | 10,78 |
720 / 7 | 309 | 7,2 | 10,00 | 11,60 |
720 / 8 | 342 | 7,2 | 10,83 | 12,43 |
720 / 9 | 376 | 7,2 | 11,65 | 13,25 |
720 / 10 | 410 | 7,2 | 12,48 | 14,08 |
720 / 11 | 444 | 7,2 | 13,3 | 14,9 |
720 / 12 | 478 | 7,2 | 14,12 | 15,72 |
720 / 13 | 511 | 7,2 | 14,94 | 15,54 |
720 / 14 | 545 | 7,2 | 15,76 | 17,36 |
Lisavarustus
KONVEIERI TOESTUSED PUNKRI SEINALE
Punkrisenale kinnitatava transportööri toestuse kandevõime on maks. 600kg. Toestuse kõrguse peenhäälestust saab teostada 6cm ulatuses.
TÖÖTASAPINNAD
VILJA TASEMEANDUR
Punkritele saab lisada mehaanilise ja lihtsalt hooldatava tasemeanduri. Kui vilja tasapind ületab anduri oma, siis ekraani värvus muutub mustast roheliseks ja see on nähtav ka pimedas. Andureid võib asetada kõikidele vajalikele tasemetele.
TÜHJENDUSTEOD JA KONVEIERID
Viljapunkrite täitmiseks ja tühjendamiseks on saadaval erinevaid tigude ja konveierite lahendusi.