
25.2.2025
Konfigurowalne Silosy Zbożowe: Podnoszenie Przechowywania w Gospodarstwie na Wyższy Poziom
Silosy lejowe importowane przez Mepu są optymalnym rozwiązaniem do grawitacyjnego przechowywania i rozładunku zboża. Dzięki średnicom od 3 do 12,23 metra i pojemnościom od 5 m³ do 2 922 m³, silosy te spełniają różnorodne potrzeby przechowywania w różnych branżach. Silosy lejowe są dostępne z lejami o kątach 45º i 60º.
Wykonane z wysokiej jakości stali S450 GD z powłoką Z600g/m² na cylindrze i MAGNELIS® ZM310 na dachu, silosy lejowe zapewniają trwałość oraz odporność na czynniki środowiskowe. Ich konstrukcja spełnia międzynarodowe normy, takie jak ANSI - ASAE EP 433 2033 oraz EUROCODE EN - 1991-4, gwarantując niezawodność i bezpieczeństwo.
Te silosy są niezbędne w branżach takich jak browary, mieszalnie pasz, terminale portowe, młyny, produkcja bioetanolu, przetwórstwo roślin oleistych, suszarnie oraz do przechowywania surowców w przemyśle tworzyw sztucznych i biopaliw.
Nasz hiszpański producent silosów angażuje się w jakość i innowacje, pozycjonując się jako zaufany partner w branży rozwiązań magazynowych i dostarczając produkty, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby swoich klientów.
Zgodnie z różnymi normami: ANSI - ASAE EP 433 2033, EUROCODE EN - 1991-4 lub według innych lokalnych norm.
Model | POJEMNOŚĆ M3 | Ø M | WYSOKOŚĆ ŚCIANY M | WYSOKOŚĆ M |
---|---|---|---|---|
SCE0460/04T45 | 95 | 4.60 | 4.61 | 8.95 |
SCE0460/05T45 | 114 | 4.60 | 5.75 | 10.09 |
SCE0460/06T45 | 133 | 4.60 | 6.89 | 11.23 |
SCE0460/07T45 | 151 | 4.60 | 8.03 | 12.37 |
SCE0460/08T45 | 170 | 4.60 | 9.17 | 13.51 |
SCE0460/09T45 | 189 | 4.60 | 10.31 | 14.65 |
SCE0460/10T45 | 208 | 4.60 | 11.45 | 15.79 |
SCE0460/11T45 | 227 | 4.60 | 12.59 | 16.93 |
SCE0460/12T45 | 245 | 4.60 | 13.73 | 18.07 |
SCE0460/13T45 | 264 | 4.60 | 14.87 | 19.21 |
SCE0460/14T45 | 283 | 4.60 | 16.01 | 20.35 |
SCE0460/15T45 | 302 | 4.60 | 17.15 | 21.49 |
SCE0460/16T45 | 321 | 4.60 | 18.29 | 22.63 |
SCE0460/17T45 | 340 | 4.60 | 19.43 | 23.77 |
SCE0460/18T45 | 358 | 4.60 | 20.57 | 24.91 |
SCE0460/19T45 | 377 | 4.60 | 21.71 | 26.05 |
SCE0460/20T45 | 396 | 4.60 | 22.85 | 27.19 |
SCE0460/21T45 | 415 | 4.60 | 23.99 | 28.33 |
SCE0460/22T45 | 434 | 4.60 | 25.13 | 29.47 |
SCE0460/23T45 | 452 | 4.60 | 26.27 | 30.61 |
SCE0535/04T45 | 134 | 5.35 | 4.61 | 9.56 |
SCE0535/05T45 | 159 | 5.35 | 5.75 | 10.70 |
SCE0535/06T45 | 185 | 5.35 | 6.89 | 11.84 |
SCE0535/07T45 | 211 | 5.35 | 8.03 | 12.98 |
SCE0535/08T45 | 236 | 5.35 | 9.16 | 14.12 |
SCE0535/09T45 | 262 | 5.35 | 10.31 | 15.26 |
SCE0535/10T45 | 287 | 5.35 | 11.45 | 16.40 |
SCE0535/11T45 | 313 | 5.35 | 12.59 | 17.54 |
SCE0535/12T45 | 339 | 5.35 | 13.73 | 18.68 |
SCE0535/13T45 | 364 | 5.35 | 14.87 | 19.82 |
SCE0535/14T45 | 390 | 5.35 | 16.01 | 20.96 |
SCE0535/15T45 | 415 | 5.35 | 17.15 | 22.10 |
SCE0535/16T45 | 441 | 5.35 | 18.29 | 23.24 |
SCE0535/17T45 | 467 | 5.35 | 19.43 | 24.38 |
SCE0535/18T45 | 492 | 5.35 | 20.57 | 25.52 |
SCE0535/19T45 | 518 | 5.35 | 21.71 | 26.66 |
SCE0535/20T45 | 543 | 5.35 | 22.85 | 27.80 |
SCE0535/21T45 | 569 | 5.35 | 23.99 | 28.94 |
SCE0535/22T45 | 595 | 5.35 | 25.13 | 30.08 |
SCE0535/23T45 | 620 | 5.35 | 26.27 | 31.22 |
SCE0535/24T45 | 646 | 5.35 | 27.41 | 32.36 |
SCE0535/25T45 | 671 | 5.35 | 28.55 | 33.50 |
SCE0535/26T45 | 697 | 5.35 | 29.69 | 34.64 |
SCE0610/04T45 | 180 | 6.10 | 4.61 | 10.14 |
SCE0610/05T45 | 214 | 6.10 | 5.75 | 11.28 |
SCE0610/06T45 | 247 | 6.10 | 6.89 | 12.42 |
SCE0610/07T45 | 281 | 6.10 | 8.03 | 13.56 |
SCE0610/08T45 | 314 | 6.10 | 9.17 | 14.70 |
SCE0610/09T45 | 348 | 6.10 | 10.31 | 15.84 |
SCE0610/10T45 | 381 | 6.10 | 11.45 | 16.98 |
SCE0610/11T45 | 414 | 6.10 | 12.59 | 18.12 |
SCE0610/12T45 | 448 | 6.10 | 13.72 | 19.25 |
SCE0610/13T45 | 481 | 6.10 | 14.87 | 20.40 |
SCE0610/14T45 | 515 | 6.10 | 16.01 | 21.54 |
SCE0610/15T45 | 548 | 6.10 | 17.15 | 22.68 |
SCE0610/16T45 | 582 | 6.10 | 18.29 | 23.82 |
SCE0610/17T45 | 615 | 6.10 | 19.43 | 24.96 |
SCE0610/18T45 | 649 | 6.10 | 20.57 | 26.10 |
SCE0610/19T45 | 682 | 6.10 | 21.71 | 27.24 |
SCE0610/20T45 | 716 | 6.10 | 22.85 | 28.38 |
SCE0610/21T45 | 749 | 6.10 | 23.99 | 29.52 |
SCE0610/22T45 | 782 | 6.10 | 25.12 | 30.65 |
SCE0610/23T45 | 816 | 6.10 | 26.27 | 31.80 |
SCE0610/24T45 | 849 | 6.10 | 27.41 | 32.94 |
SCE0610/25T45 | 883 | 6.10 | 28.55 | 34.08 |
SCE0610/26T45 | 916 | 6.10 | 29.69 | 35.22 |
SCE0610/27T45 | 950 | 6.10 | 30.83 | 36.36 |
SCE0610/28T45 | 983 | 6.10 | 31.97 | 37.50 |
SCE0610/29T45 | 1017 | 6.10 | 33.11 | 38.64 |
SCE0610/30T45 | 1050 | 6.10 | 34.25 | 39.78 |
SCE0687/04T45 | 236 | 6.87 | 4.610 | 10.76 |
SCE0687/05T45 | 278 | 6.87 | 5.75 | 11.90 |
SCE0687/06T45 | 321 | 6.87 | 6.89 | 13.04 |
SCE0687/07T45 | 363 | 6.87 | 8.03 | 14.18 |
SCE0687/08T45 | 405 | 6.87 | 9.17 | 15.32 |
SCE0687/09T45 | 448 | 6.87 | 10.31 | 16.46 |
SCE0687/10T45 | 490 | 6.87 | 11.45 | 17.60 |
SCE0687/11T45 | 532 | 6.87 | 12.59 | 18.74 |
SCE0687/12T45 | 575 | 6.87 | 13.73 | 19.88 |
SCE0687/13T45 | 617 | 6.87 | 14.87 | 21.02 |
SCE0687/14T45 | 659 | 6.87 | 16.01 | 22.16 |
SCE0687/15T45 | 702 | 6.87 | 17.15 | 23.30 |
SCE0687/16T45 | 744 | 6.87 | 18.29 | 24.44 |
SCE0687/17T45 | 786 | 6.87 | 19.43 | 25.58 |
SCE0687/18T45 | 829 | 6.87 | 20.57 | 26.72 |
SCE0687/19T45 | 871 | 6.87 | 21.71 | 27.86 |
SCE0687/20T45 | 913 | 6.87 | 22.85 | 29.00 |
SCE0687/21T45 | 956 | 6.87 | 23.99 | 30.14 |
SCE0687/22T45 | 998 | 6.87 | 25.13 | 31.28 |
SCE0687/23T45 | 1040 | 6.87 | 26.27 | 32.42 |
SCE0687/24T45 | 1083 | 6.87 | 27.41 | 33.56 |
SCE0687/25T45 | 1125 | 6.87 | 28.55 | 34.70 |
SCE0687/26T45 | 1167 | 6.87 | 29.69 | 35.84 |
SCE0687/27T45 | 1210 | 6.87 | 30.83 | 36.98 |
SCE0687/28T45 | 1252 | 6.87 | 31.97 | 38.12 |
SCE0687/29T45 | 1294 | 6.87 | 33.11 | 39.26 |
SCE0687/30T45 | 1337 | 6.87 | 34.25 | 40.40 |
SCE0760/04T45 | 300 | 7.60 | 4.61 | 11.37 |
SCE0760/05T45 | 353 | 7.60 | 5.75 | 12.51 |
SCE0760/06T45 | 405 | 7.60 | 6.89 | 13.65 |
SCE0760/07T45 | 457 | 7.60 | 8.03 | 14.79 |
SCE0760/08T45 | 509 | 7.60 | 9.17 | 15.93 |
SCE0760/09T45 | 562 | 7.60 | 10.31 | 17.07 |
SCE0760/10T45 | 614 | 7.60 | 11.45 | 18.21 |
SCE0760/11T45 | 666 | 7.60 | 12.59 | 19.35 |
SCE0760/12T45 | 719 | 7.60 | 13.73 | 20.49 |
SCE0760/13T45 | 771 | 7.60 | 14.87 | 21.63 |
SCE0760/14T45 | 823 | 7.60 | 16.01 | 22.77 |
SCE0760/15T45 | 875 | 7.60 | 17.15 | 23.91 |
SCE0760/16T45 | 928 | 7.60 | 18.29 | 25.05 |
SCE0760/17T45 | 980 | 7.60 | 19.43 | 26.19 |
SCE0760/18T45 | 1032 | 7.60 | 20.57 | 27.33 |
SCE0760/19T45 | 1084 | 7.60 | 21.71 | 28.47 |
SCE0760/20T45 | 1137 | 7.60 | 22.85 | 29.61 |
SCE0760/21T45 | 1189 | 7.60 | 23.99 | 30.75 |
SCE0760/22T45 | 1241 | 7.60 | 25.13 | 31.89 |
SCE0760/23T45 | 1293 | 7.60 | 26.27 | 33.03 |
SCE0760/24T45 | 1346 | 7.60 | 27.41 | 34.17 |
SCE0760/25T45 | 1398 | 7.60 | 28.55 | 35.31 |
SCE0760/26T45 | 1450 | 7.60 | 29.69 | 36.45 |
SCE0760/27T45 | 1502 | 7.60 | 30.83 | 37.57 |
SCE0760/28T45 | 1555 | 7.60 | 31.97 | 38.73 |
SCE0760/29T45 | 1607 | 7.60 | 33.12 | 39.88 |
SCE0760/30T45 | 1659 | 7.60 | 34.25 | 40.01 |
SCE0840/04T45 | 375 | 8.40 | 4.61 | 11.98 |
SCE0840/05T45 | 438 | 8.40 | 5.75 | 13.12 |
SCE0840/06T45 | 501 | 8.40 | 6.89 | 14.26 |
SCE0840/07T45 | 565 | 8.40 | 8.03 | 15.40 |
SCE0840/08T45 | 628 | 8.40 | 9.17 | 16.54 |
SCE0840/09T45 | 691 | 8.40 | 10.31 | 17.68 |
SCE0840/10T45 | 754 | 8.40 | 11.45 | 18.82 |
SCE0840/11T45 | 817 | 8.40 | 12.59 | 19.96 |
SCE0840/12T45 | 881 | 8.40 | 13.73 | 21.10 |
SCE0840/13T45 | 944 | 8.40 | 14.87 | 22.24 |
SCE0840/14T45 | 1007 | 8.40 | 16.02 | 23.39 |
SCE0840/15T45 | 1070 | 8.40 | 17.15 | 24.52 |
SCE0840/16T45 | 1134 | 8.40 | 18.29 | 25.66 |
SCE0840/17T45 | 1197 | 8.40 | 19.43 | 26.80 |
SCE0840/18T45 | 1260 | 8.40 | 20.57 | 27.94 |
SCE0840/19T45 | 1323 | 8.40 | 21.72 | 29.09 |
SCE0840/20T45 | 1387 | 8.40 | 22.85 | 30.22 |
SCE0840/21T45 | 1450 | 8.40 | 23.99 | 31.36 |
SCE0840/22T45 | 1513 | 8.40 | 25.13 | 32.50 |
SCE0840/23T45 | 1576 | 8.40 | 26.27 | 33.64 |
SCE0840/24T45 | 1640 | 8.40 | 27.41 | 34.78 |
SCE0840/25T45 | 1703 | 8.40 | 28.55 | 35.92 |
SCE0840/26T45 | 1766 | 8.40 | 29.69 | 37.06 |
SCE0840/27T45 | 1829 | 8.40 | 30.83 | 38.20 |
SCE0840/28T45 | 1892 | 8.40 | 31.97 | 39.34 |
SCE0840/29T45 | 1956 | 8.40 | 33.11 | 40.48 |
SCE0840/30T45 | 2019 | 8.40 | 34.25 | 41.62 |
SCE0920/04T45 | 459 | 9.20 | 4.61 | 12.58 |
SCE0920/05T45 | 534 | 9.20 | 5.75 | 13.72 |
SCE0920/06T45 | 610 | 9.20 | 6.89 | 14.86 |
SCE0920/07T45 | 685 | 9.20 | 8.03 | 16.00 |
SCE0920/08T45 | 760 | 9.20 | 9.17 | 17.14 |
SCE0920/09T45 | 835 | 9.20 | 10.31 | 18.28 |
SCE0920/10T45 | 911 | 9.20 | 11.45 | 19.42 |
SCE0920/11T45 | 986 | 9.20 | 12.59 | 20.56 |
SCE0920/12T45 | 1061 | 9.20 | 13.73 | 21.70 |
SCE0920/13T45 | 1136 | 9.20 | 14.87 | 22.84 |
SCE0920/14T45 | 1212 | 9.20 | 16.01 | 23.98 |
SCE0920/15T45 | 1287 | 9.20 | 17.15 | 25.12 |
SCE0920/16T45 | 1362 | 9.20 | 18.29 | 26.26 |
SCE0920/17T45 | 1437 | 9.20 | 19.43 | 27.40 |
SCE0920/18T45 | 1513 | 9.20 | 20.57 | 28.54 |
SCE0920/19T45 | 1588 | 9.20 | 21.72 | 29.68 |
SCE0920/20T45 | 1663 | 9.20 | 22.85 | 30.82 |
SCE0920/21T45 | 1738 | 9.20 | 23.99 | 31.96 |
SCE0920/22T45 | 1814 | 9.20 | 25.13 | 33.10 |
SCE0920/23T45 | 1889 | 9.20 | 26.27 | 34.24 |
SCE0920/24T45 | 1964 | 9.20 | 27.41 | 35.38 |
SCE0920/25T45 | 2040 | 9.20 | 28.55 | 36.52 |
SCE0920/26T45 | 2115 | 9.20 | 29.69 | 37.66 |
SCE0920/27T45 | 2190 | 9.20 | 30.83 | 38.80 |
SCE0920/28T45 | 2265 | 9.20 | 31.97 | 39.94 |
SCE0920/29T45 | 2341 | 9.20 | 33.11 | 41.80 |
SCE0920/30T45 | 2416 | 9.20 | 34.25 | 42.22 |
SCE0993/04T45 | 554 | 9.93 | 4.61 | 13.18 |
SCE0993/05T45 | 643 | 9.93 | 5.75 | 14.32 |
SCE0993/06T45 | 731 | 9.93 | 6.89 | 15.46 |
SCE0993/07T45 | 819 | 9.93 | 8.03 | 16.60 |
SCE0993/08T45 | 908 | 9.93 | 9.17 | 17.74 |
SCE0993/09T45 | 996 | 9.93 | 10.31 | 18.88 |
SCE0993/10T45 | 1084 | 9.93 | 11.45 | 20.02 |
SCE0993/11T45 | 1173 | 9.93 | 12.59 | 21.16 |
SCE0993/12T45 | 1261 | 9.93 | 13.73 | 22.30 |
SCE0993/13T45 | 1349 | 9.93 | 14.87 | 23.44 |
SCE0993/14T45 | 1438 | 9.93 | 16.01 | 24.58 |
SCE0993/15T45 | 1526 | 9.93 | 17.15 | 25.72 |
SCE0993/16T45 | 1614 | 9.93 | 18.29 | 26.86 |
SCE0993/17T45 | 1703 | 9.93 | 19.43 | 28.00 |
SCE0993/18T45 | 1791 | 9.93 | 20.57 | 29.14 |
SCE0993/19T45 | 1879 | 9.93 | 21.71 | 30.28 |
SCE0993/20T45 | 1968 | 9.93 | 22.85 | 31.42 |
SCE0993/21T45 | 2056 | 9.93 | 23.99 | 32.56 |
SCE0993/22T45 | 2144 | 9.93 | 25.13 | 33.70 |
SCE0993/23T45 | 2233 | 9.93 | 26.27 | 34.84 |
SCE0993/24T45 | 2321 | 9.93 | 27.41 | 35.98 |
SCE0993/25T45 | 2409 | 9.93 | 28.55 | 37.12 |
SCE0993/26T45 | 2498 | 9.93 | 29.69 | 38.26 |
SCE0993/27T45 | 2586 | 9.93 | 30.83 | 39.40 |
SCE0993/28T45 | 2674 | 9.93 | 31.97 | 40.54 |
SCE0993/29T45 | 2762 | 9.93 | 33.11 | 41.68 |
SCE0993/30T45 | 2851 | 9.93 | 34.25 | 42.82 |
SCE1070/04T45 | 665 | 10.70 | 4.61 | 13.90 |
SCE1070/05T45 | 767 | 10.70 | 5.75 | 15.04 |
SCE1070/06T45 | 869 | 10.70 | 6.89 | 16.18 |
SCE1070/07T45 | 972 | 10.70 | 8.03 | 17.32 |
SCE1070/08T45 | 1074 | 10.70 | 9.17 | 18.46 |
SCE1070/09T45 | 1177 | 10.70 | 10.31 | 19.60 |
SCE1070/10T45 | 1279 | 10.70 | 11.45 | 20.74 |
SCE1070/11T45 | 1382 | 10.70 | 12.59 | 21.88 |
SCE1070/12T45 | 1484 | 10.70 | 13.73 | 23.02 |
SCE1070/13T45 | 1586 | 10.70 | 14.87 | 24.16 |
SCE1070/14T45 | 1689 | 10.70 | 16.01 | 25.30 |
SCE1070/15T45 | 1791 | 10.70 | 17.15 | 26.44 |
SCE1070/16T45 | 1894 | 10.70 | 18.29 | 27.58 |
SCE1070/17T45 | 1996 | 10.70 | 19.43 | 28.72 |
SCE1070/18T45 | 2099 | 10.70 | 20.57 | 29.86 |
SCE1070/19T45 | 2201 | 10.70 | 21.71 | 31.00 |
SCE1070/20T45 | 2304 | 10.70 | 22.85 | 32.14 |
SCE1070/21T45 | 2406 | 10.70 | 23.99 | 33.28 |
SCE1070/22T45 | 2508 | 10.70 | 25.13 | 34.42 |
SCE1070/23T45 | 2611 | 10.70 | 26.27 | 35.56 |
SCE1070/24T45 | 2713 | 10.70 | 27.41 | 36.70 |
SCE1070/25T45 | 2816 | 10.70 | 28.55 | 37.84 |
SCE1070/26T45 | 2918 | 10.70 | 29.69 | 38.98 |
SCE1070/27T45 | 3021 | 10.70 | 30.83 | 40.12 |
SCE1070/28T45 | 3123 | 10.70 | 31.97 | 41.26 |
SCE1070/29T45 | 3225 | 10.70 | 33.11 | 42.40 |
SCE1070/30T45 | 3328 | 10.70 | 34.25 | 43.54 |
SCE1145/04T45 | 784 | 11.45 | 4.61 | 14.50 |
SCE1145/05T45 | 901 | 11.45 | 5.75 | 15.64 |
SCE1145/06T45 | 1019 | 11.45 | 6.89 | 16.78 |
SCE1145/07T45 | 1136 | 11.45 | 8.03 | 17.92 |
SCE1145/08T45 | 1254 | 11.45 | 9.17 | 19.06 |
SCE1145/09T45 | 1371 | 11.45 | 10.31 | 20.20 |
SCE1145/10T45 | 1489 | 11.45 | 11.45 | 21.35 |
SCE1145/11T45 | 1607 | 11.45 | 12.59 | 22.48 |
SCE1145/12T45 | 1724 | 11.45 | 13.73 | 23.62 |
SCE1145/13T45 | 1842 | 11.45 | 14.87 | 24.76 |
SCE1145/14T45 | 1959 | 11.45 | 16.01 | 25.90 |
SCE1145/15T45 | 2077 | 11.45 | 17.15 | 27.04 |
SCE1145/16T45 | 2195 | 11.45 | 18.29 | 28.18 |
SCE1145/17T45 | 2312 | 11.45 | 19.43 | 29.32 |
SCE1145/18T45 | 2430 | 11.45 | 20.57 | 30.46 |
SCE1145/19T45 | 2547 | 11.45 | 21.72 | 31.60 |
SCE1145/20T45 | 2665 | 11.45 | 22.85 | 32.74 |
SCE1145/21T45 | 2783 | 11.45 | 23.99 | 33.88 |
SCE1145/22T45 | 2900 | 11.45 | 25.13 | 35.02 |
SCE1145/23T45 | 3018 | 11.45 | 26.27 | 36.16 |
SCE1145/24T45 | 3135 | 11.45 | 27.41 | 37.30 |
SCE1145/25T45 | 3253 | 11.45 | 28.55 | 38.44 |
SCE1145/26T45 | 3370 | 11.45 | 29.69 | 39.58 |
SCE1145/27T45 | 3488 | 11.45 | 30.83 | 40.72 |
SCE1145/28T45 | 3606 | 11.45 | 31.97 | 41.86 |
SCE1145/29T45 | 3723 | 11.45 | 33.11 | 43.00 |
SCE1145/30T45 | 3841 | 11.45 | 34.25 | 44.14 |
SCE1223/04T45 | 915 | 12.23 | 4.61 | 15.10 |
SCE1223/5T45 | 1049 | 12.23 | 5.75 | 16.24 |
SCE1223/06T45 | 1183 | 12.23 | 6.89 | 17.38 |
SCE1223/07T45 | 1316 | 12.23 | 8.03 | 18.52 |
SCE1223/08T45 | 1450 | 12.23 | 9.17 | 19.66 |
SCE1223/09T45 | 1584 | 12.23 | 10.31 | 20.80 |
SCE1223/10T45 | 1718 | 12.23 | 11.45 | 21.94 |
SCE1223/11T45 | 1852 | 12.23 | 12.59 | 23.08 |
SCE1223/12T45 | 1985 | 12.23 | 13.73 | 24.22 |
SCE1223/13T45 | 2119 | 12.23 | 14.87 | 25.36 |
SCE1223/14T45 | 2253 | 12.23 | 16.01 | 26.50 |
SCE1223/15T45 | 2387 | 12.23 | 17.15 | 27.64 |
SCE1223/16T45 | 2521 | 12.23 | 18.29 | 28.78 |
SCE1223/17T45 | 2654 | 12.23 | 19.43 | 29.92 |
SCE1223/18T45 | 2788 | 12.23 | 20.57 | 31.06 |
SCE1223/19T45 | 2922 | 12.23 | 21.71 | 32.20 |
SCE1223/20T45 | 3056 | 12.23 | 22.85 | 33.34 |
SCE1223/21T45 | 3190 | 12.23 | 23.99 | 34.48 |
SCE1223/22T45 | 3323 | 12.23 | 25.13 | 35.62 |
SCE1223/23T45 | 3457 | 12.23 | 26.27 | 36.76 |
SCE1223/24T45 | 3591 | 12.23 | 27.41 | 37.90 |
SCE1223/25T45 | 3725 | 12.23 | 28.55 | 39.04 |
SCE1223/26T45 | 3858 | 12.23 | 29.69 | 40.18 |
SCE1223/27T45 | 3992 | 12.23 | 30.83 | 41.32 |
SCE1223/28T45 | 4126 | 12.23 | 31.97 | 42.46 |
SCE1223/29T45 | 4260 | 12.23 | 33.12 | 43.61 |
SCE1223/30T45 | 4394 | 12.23 | 34.25 | 44.74 |
Model | POJEMNOŚĆ M3 | Ø M | WYSOKOŚĆ ŚCIANY M | WYSOKOŚĆ M |
---|---|---|---|---|
SCE0460/04T60 | 99 | 4.61 | 4.61 | 9.75 |
SCE0460/05T60 | 118 | 4.60 | 5.75 | 10.89 |
SCE0460/06T60 | 137 | 4.60 | 6.89 | 12.03 |
SCE0460/07T60 | 156 | 4.60 | 8.03 | 13.17 |
SCE0460/08T60 | 175 | 4.60 | 9.17 | 14.31 |
SCE0460/09T60 | 193 | 4.60 | 10.31 | 15.45 |
SCE0460/10T60 | 212 | 4.60 | 11.45 | 16.59 |
SCE0460/11T60 | 231 | 4.60 | 12.59 | 17.73 |
SCE0460/12T60 | 250 | 4.60 | 13.73 | 18.87 |
SCE0460/13T60 | 269 | 4.60 | 14.87 | 20.01 |
SCE0460/14T60 | 287 | 4.60 | 16.01 | 21.15 |
SCE0460/15T60 | 306 | 4.60 | 17.15 | 22.29 |
SCE0460/16T60 | 325 | 4.60 | 18.29 | 23.43 |
SCE0460/17T60 | 344 | 4.60 | 19.43 | 24.57 |
SCE0460/18T60 | 363 | 4.60 | 20.57 | 25.71 |
SCE0460/19T60 | 382 | 4.60 | 21.71 | 26.85 |
SCE0460/20T60 | 400 | 4.60 | 22.85 | 27.99 |
SCE0460/21T60 | 419 | 4.60 | 23.99 | 29.13 |
SCE0460/22T60 | 438 | 4.60 | 25.13 | 30.27 |
SCE0460/23T60 | 457 | 4.60 | 26.27 | 31.41 |
SCE0535/04T60 | 142 | 5.35 | 4.61 | 10.61 |
SCE0535/05T60 | 167 | 5.35 | 5.75 | 11.75 |
SCE0535/06T60 | 193 | 5.35 | 6.89 | 12.89 |
SCE0535/07T60 | 218 | 5.35 | 8.03 | 14.03 |
SCE0535/08T60 | 244 | 5.35 | 9.16 | 15.16 |
SCE0535/09T60 | 270 | 5.35 | 10.31 | 16.31 |
SCE0535/10T60 | 295 | 5.35 | 11.45 | 17.45 |
SCE0535/11T60 | 321 | 5.35 | 12.59 | 18.59 |
SCE0535/12T60 | 346 | 5.35 | 13.73 | 19.73 |
SCE0535/13T60 | 372 | 5.35 | 14.87 | 20.87 |
SCE0535/14T60 | 398 | 5.35 | 16.01 | 22.01 |
SCE0535/15T60 | 423 | 5.35 | 17.15 | 23.15 |
SCE0535/16T60 | 449 | 5.35 | 18.29 | 24.29 |
SCE0535/17T60 | 474 | 5.35 | 19.43 | 25.43 |
SCE0535/18T60 | 500 | 5.35 | 20.57 | 26.57 |
SCE0535/19T60 | 526 | 5.35 | 21.71 | 27.71 |
SCE0535/20T60 | 551 | 5.35 | 22.85 | 28.85 |
SCE0535/21T60 | 577 | 5.35 | 23.99 | 29.99 |
SCE0535/22T60 | 603 | 5.35 | 25.13 | 31.13 |
SCE0535/23T60 | 628 | 5.35 | 26.27 | 32.27 |
SCE0535/24T60 | 654 | 5.35 | 27.41 | 33.41 |
SCE0535/25T60 | 679 | 5.35 | 28.55 | 34.55 |
SCE0535/26T60 | 705 | 5.35 | 29.69 | 35.69 |
SCE0610/04T60 | 198 | 6.10 | 4.61 | 11.48 |
SCE0610/05T60 | 227 | 6.10 | 5.75 | 12.62 |
SCE0610/06T60 | 260 | 6.10 | 6.89 | 13.76 |
SCE0610/07T60 | 294 | 6.10 | 8.03 | 14.90 |
SCE0610/08T60 | 327 | 6.10 | 9.17 | 16.04 |
SCE0610/09T60 | 361 | 6.10 | 10.31 | 17.18 |
SCE0610/10T60 | 394 | 6.10 | 11.45 | 18.32 |
SCE0610/11T60 | 428 | 6.10 | 12.59 | 19.46 |
SCE0610/12T60 | 461 | 6.10 | 13.72 | 20.59 |
SCE0610/13T60 | 494 | 6.10 | 14.87 | 21.74 |
SCE0610/14T60 | 528 | 6.10 | 16.01 | 22.88 |
SCE0610/15T60 | 561 | 6.10 | 17.15 | 24.02 |
SCE0610/16T60 | 595 | 6.10 | 18.29 | 25.16 |
SCE0610/17T60 | 628 | 6.10 | 19.43 | 26.30 |
SCE0610/18T60 | 662 | 6.10 | 20.57 | 27.44 |
SCE0610/19T60 | 695 | 6.10 | 21.71 | 28.58 |
SCE0610/20T60 | 729 | 6.10 | 22.85 | 29.72 |
SCE0610/21T60 | 762 | 6.10 | 23.99 | 30.86 |
SCE0610/22T60 | 796 | 6.10 | 25.12 | 31.99 |
SCE0610/23T60 | 829 | 6.10 | 26.27 | 33.14 |
SCE0610/24T60 | 862 | 6.10 | 27.41 | 34.28 |
SCE0610/25T60 | 896 | 6.10 | 28.55 | 35.42 |
SCE0610/26T60 | 929 | 6.10 | 29.69 | 36.56 |
SCE0610/27T60 | 963 | 6.10 | 30.83 | 37.70 |
SCE0610/28T60 | 996 | 6.10 | 31.97 | 38.84 |
SCE0610/29T60 | 1030 | 6.10 | 33.11 | 39.98 |
SCE0610/30T60 | 1063 | 6.10 | 34.25 | 41.12 |
SCE0687/04T60 | 256 | 6.87 | 4.610 | 12.36 |
SCE0687/05T60 | 296 | 6.87 | 5.75 | 13.50 |
SCE0687/06T60 | 340 | 6.87 | 6.89 | 14.64 |
SCE0687/07T60 | 383 | 6.87 | 8.03 | 15.78 |
SCE0687/08T60 | 425 | 6.87 | 9.17 | 16.92 |
SCE0687/09T60 | 467 | 6.87 | 10.31 | 18.06 |
SCE0687/10T60 | 510 | 6.87 | 11.45 | 19.20 |
SCE0687/11T60 | 552 | 6.87 | 12.59 | 20.34 |
SCE0687/12T60 | 594 | 6.87 | 13.73 | 20.83 |
SCE0687/13T60 | 637 | 6.87 | 14.87 | 22.62 |
SCE0687/14T60 | 679 | 6.87 | 16.01 | 23.76 |
SCE0687/15T60 | 721 | 6.87 | 17.15 | 24.90 |
SCE0687/16T60 | 764 | 6.87 | 18.29 | 26.04 |
SCE0687/17T60 | 806 | 6.87 | 19.43 | 27.18 |
SCE0687/18T60 | 848 | 6.87 | 20.57 | 26.72 |
SCE0687/19T60 | 891 | 6.87 | 21.71 | 29.46 |
SCE0687/20T60 | 933 | 6.87 | 22.85 | 30.60 |
SCE0687/21T60 | 975 | 6.87 | 23.99 | 31.74 |
SCE0687/22T60 | 1018 | 6.87 | 25.13 | 32.88 |
SCE0687/23T60 | 1060 | 6.87 | 26.27 | 34.02 |
SCE0687/24T60 | 1102 | 6.87 | 27.41 | 35.16 |
SCE0687/25T60 | 1145 | 6.87 | 28.55 | 36.30 |
SCE0687/26T60 | 1187 | 6.87 | 29.69 | 37.44 |
SCE0687/27T60 | 1229 | 6.87 | 30.83 | 36.98 |
SCE0687/28T60 | 1272 | 6.87 | 31.97 | 38.58 |
SCE0687/29T60 | 1314 | 6.87 | 33.11 | 40.86 |
SCE0687/30T60 | 1356 | 6.87 | 34.25 | 42.00 |
