Silosy płaskodenne
Mepu oferuje szeroki wachlarz silosów zbożowych dla gospodarstw rolnych. Silosy płaskodenne z rodziny Mepu zapewniają efektywne kosztowo rozwiązania do przechowywania ziarna.
Nasze silosy zbożowe są skonstruowane z wysokiej jakości fińskiej stali, które pod względem materialowym są zoptymalizowane i ściśle powiązane z konstrukcją produktu. Mogą być bezpiecznie wznoszone przy pomocy dźwigu.
Silosy płaskodenne wykonane są z cynkowanej ogniowo błachy falistej. Grubość paneli ściennych jest w przedziale od 1,25 do 2,00 mm, z grubością powłoki cynkowej 275g/m². Dla specjalnych warunków możemy dostarczyć silosy z grubością powłoki cynkowej 600g/m². Nasze silosy płaskodenne zostały zaprojektowane zgodnie ze standardem Eurocode, z dostępnymi różnymi rodzajami podłogi wentylacyjnej.
Opróżnianie ułatwiają żmijki Wheatheart lub dolne przenośniki łańcuchowe Skandia. Dodatkowo, zmijki wybierające wspomagają proces opróżniania i redukują konieczność pracy ręcznej.
ZALETY SILOSÓW PŁASKODENNYCH
+Efektywność kosztów
+Prosta instalacja
Opcje wyładowań dla silosów płaskodennych
Istnieje kilka sposobów na opróżnienie pojemników Mepu. Silos płaskodenny może być wyposażony w przenośną żmijkę dogarniającą (1) w połączeniu ze żmijką Wheatheart. Maksymalna wydajność przenośnika ślimakowego wynosi 25t / h.
Inną opcją do opróżnienia silosa płaskodennego jest stacjonarny przenośnik ślimakowy (2), który przenosi ziarno do poziomej śruby wyładowczej, a następnie do głowicy wyładowczej. Dla głowicy można wybrać trzy różne wersje: poziomą, pod kątem 25 stopni i pionową (na zdjęciu). Maksymalna pojemność ślimaka wyładowczego wynosi 80t / h.
model | Pojemność (m3) | Ø (M) | Wysokość ściany (M) | Wysokość (M) |
---|---|---|---|---|
480 / 4 | 68 | 4,8 | 3,30 | 4,50 |
480 / 5 | 83 | 4,8 | 4,13 | 5,33 |
480 / 6 | 98 | 4,8 | 4,95 | 6,15 |
480 / 7 | 113 | 4,8 | 5,78 | 6,98 |
480 / 8 | 128 | 4,8 | 6,60 | 7,80 |
480 / 9 | 143 | 4,8 | 7,43 | 8,63 |
480 / 10 | 158 | 4,8 | 8,25 | 9,45 |
480 / 11 | 173 | 4,8 | 9,08 | 10,28 |
480 / 12 | 188 | 4,8 | 9,9 | 11,1 |
480 / 13 | 203 | 4,8 | 10,73 | 11,93 |
480 / 14 | 218 | 4,8 | 11,55 | 12,75 |
560 / 4 | 94 | 5,6 | 3,30 | 4,70 |
560 / 5 | 114 | 5,6 | 4,13 | 5,52 |
560 / 6 | 134 | 5,6 | 4,95 | 6,35 |
560 / 7 | 155 | 5,6 | 5,78 | 7,18 |
560 / 8 | 175 | 5,6 | 6,60 | 8,00 |
560 / 9 | 196 | 5,6 | 7,43 | 8,83 |
560 / 10 | 216 | 5,6 | 8,25 | 9,65 |
560 / 11 | 237 | 5,6 | 9,08 | 10,44 |
560 / 12 | 257 | 5,6 | 9,9 | 11,26 |
560 / 13 | 278 | 5,6 | 10,73 | 12,08 |
560 / 14 | 298 | 5,6 | 11,55 | 12,09 |
640 / 4 | 124 | 6,4 | 3,30 | 4,90 |
640 / 5 | 151 | 6,4 | 4,13 | 5,73 |
640 / 6 | 178 | 6,4 | 4,95 | 6,55 |
640 / 7 | 204 | 6,4 | 5,78 | 7,38 |
640 / 8 | 231 | 6,4 | 6,60 | 8,20 |
640 / 9 | 258 | 6,4 | 7,43 | 9,03 |
640 / 10 | 285 | 6,4 | 8,25 | 9,85 |
640 / 11 | 311 | 6,4 | 9,08 | 10,67 |
640 / 12 | 338 | 6,4 | 9,9 | 11,49 |
640 / 13 | 365 | 6,4 | 10,73 | 12,31 |
640 / 14 | 391 | 6,4 | 13,13 | 13,13 |
720 / 4 | 160 | 7,2 | 3,30 | 5,10 |
720 / 5 | 194 | 7,2 | 4,13 | 5,93 |
720 / 6 | 227 | 7,2 | 4,95 | 6,75 |
720 / 7 | 261 | 7,2 | 5,78 | 7,58 |
720 / 8 | 295 | 7,2 | 6,6 | 8,40 |
720 / 9 | 329 | 7,2 | 7,43 | 9,23 |
720 / 10 | 363 | 7,2 | 8,25 | 10,05 |
720 / 11 | 396 | 7,2 | 9,08 | 10,87 |
720 / 12 | 430 | 7,2 | 9,9 | 11,69 |
720 / 13 | 464 | 7,2 | 10,73 | 12,51 |
720 / 14 | 498 | 7,2 | 11,5 | 13,33 |
Akcesoria
PODPORA ŚCIENNA PRZENOŚNIKA
Podpora przenośnika mocowana jest do ściany zbiornika. Maksymalne obciążenie to 600kg a jego wysokość może być dokładnie regulowana w zakresie 6cm.
GALERIE
MONITOR POZIOMU ZIARNA
Można zamontować mechaniczny i bezobsługowy monitor poziomu zbóż dla silosa. Jest to sprawdzona i ekonomiczna metoda dokładnego monitorowania poziomów materiału w zbiorniku. Gdy materiał w silosie dosięgnie do monitora poziomu ziarna, zmienia się jego kolor z czarnego na zielony – nawet świecący w ciemności! Możesz zainstalować wiele monitorów wzdłuż ściany silosa na kluczowych poziomach.
ŻMIJKI I PRZENOŚNIKI ROZŁADUNKOWE
Dostępne są różne żmijki i przenośniki, które mogą być użyte do rozładunku zbiornika i transferu ziarna.