Kornrenser
Effektiv sortering og rensing av korn
Major 2000 er utstyrt med roterende trommelsold, som sikrer et godt rensesresultat. Takket være sin oppbygning har denne kompakte kornrenseren svært høy kapasitet i forhold til størelse.
Den stille, effektive og pålitelige Mepu kornrenseren er enkel å installere og sette i bruk. Renseren kan for eksempel bli installert i den øvre delen av et tørkesystem. Maskinen er viberasjonsfri og med svært lavt støynivå. Rensen veier ca. 200kg.
Forrenser som standardutstyr
Som standard har renseren en separat forrenser som fungerer i som et trappesold med luftstrøm under hvert trinn. Den skiller støv, agnar og lett halm fra korn, erter og raps. Trommelsoldene er tilgjengelig med varierende hullstørrelser, hastighet og tiltvinkel kan styres kontinuerlig mens maskinen kjører.
Yttre sold | Innre sold | Havre | Bygg | Hvete | Rug | Rybs | Erter | Åkerbønne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 x 20mm | Ø8mm | SG | PR | – | – | – | – | – |
2 x 20mm | Ø10mm | SG | – | – | – | – | – | – |
2 x 20mm | 4 x 15mm | – | PR | – | – | – | – | – |
2 x 20mm | 5 x 30mm | PR | – | – | – | – | – | – |
2,3 x 20mm | Ø8mm | SG | SG | SG | SG | – | – | – |
2,3 x 20mm | Ø10mm | SG | SG | SG | SG | – | – | – |
2,3 x 20mm | 4 x 15mm | SG | SG | SG | – | – | – | – |
2,5 x 20mm | Ø8mm | – | MB / SG | SG | – | – | – | – |
2,5 x 20mm | Ø10mm | – | MB / SG | SG | – | – | – | – |
2,5 x 20mm | 4 x 15mm | – | MB / SG | SG | – | – | – | – |
2,7 x 20mm | Ø8mm | – | MB / SG | – | – | – | – | – |
2,7 x 20mm | Ø10mm | – | MB / SG | – | – | – | – | – |
5 x 30mm | Ø10mm | – | – | – | – | – | PR / SG | – |
5 x 30mm | Ø12mm | – | – | – | – | – | PR / SG | – |
5 x 30mm | Ø15mm | – | – | – | – | – | – | PR / SG |
Ø3mm | Ø6mm | – | – | – | – | PR | – | – |
Ø3mm | 4 x 15mm | – | – | – | – | PR | – | – |
3,2 x 20mm | Ø8mm / Ø10mm | Utskilling av meldrøye eller spelt PR / SG | ||||||
3,4 x 20mm | Ø8mm / Ø10mm | Utskilling av meldrøye eller spelt PR / SG |
PR = Förrensning
MB = Maltkorn