Rumpulajittelijat
Tehokkaat rumpulajittelijat
Mepun rumpulajittelijamallisto tarjoaa tehokkaan ratkaisun viljan puhdistukseen maatiloilla, viljankäsittelylaitoksissa sekä teollisissa prosesseissa. Pyörivään seularumpuun perustuva tekniikka erottaa viljasta isot ja pienet epäpuhtaudet, rikkoutuneet jyvät ja muun vierasaineksen luotettavasti ja suurellakin kapasiteetilla. Puhdistettu vilja säilyy paremmin, kuivuu tasaisemmin ja täyttää vaativatkin laatuvaatimukset varastoinnissa sekä jatkojalostuksessa.
Mallistosta löytyy ratkaisu niin pientila- kuin teollisuuskäyttöön. Mepu Major 2000 soveltuu pienten maatilojen lajittelu- ja siemenkunnostustarpeisiin. Zaninin PPR- ja PRA-rumpulajittelijat ovat suunniteltu suurten materiaalivirtojen tehokkaaseen esipuhdistukseen ennen kuivausta, varastointia tai prosessointia. Saatavilla olevat mallit kattavat kapasiteetit aina 1,5 tonnista jopa 375 tonniin tunnissa.
Rumpulajittelija Mepu Major
Mepun edullinen ja tehokas lajittelija Major 2000 on varustettu pyörivällä seularummulla, joka takaa tasalaatuisen lajittelutuloksen. Huolellisesti suunnitellun rakenteensa ansiosta pienikokoisen lajittelijan kapasiteetti on kokoonsa nähden suuri. Hiljainen, tehokas ja luotettava Mepun lajittelija on helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Lajittelija voidaan asentaa esimerkiksi pakettikuivurin yläosaan. Huolellisesti suunnitellun rakenteensa ansiosta kone ei tärise eikä vaadi jatkuvaa valvontaa. Myös huollon tarve on vähäinen. Lajittelija painaa n. 200kg.
Lajitteluteho on normaalissa lajittelussa 0,5-1 tn/h, esipuhdistus- ja lajittelu 1-2 tn/h.
Vakiovarusteena esipuhdistin
Lajittelijassa on vakiovarusteena erillinen nousuilmaperiaatteella toimiva esipuhdistin, joka erottelee viljasta, herneestä, rypsistä ja rapsista pölyä sekä muita epäpuhtauksia. Usealla eri reikäkoolla saatavien seularumpujen nopeutta ja kallistuskulmaa voidaan säätää portaattomasti koneen käydessä.
| Ulkoseula | Sisäseula | Kaura | Ohra | Vehnä | Ruis | Rypsi | Herne | Härkäpapu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 20mm | Ø8mm | SG | PR | – | – | – | – | – |
| 2 x 20mm | Ø10mm | SG | – | – | – | – | – | – |
| 2 x 20mm | 4 x 15mm | – | PR | – | – | – | – | – |
| 2 x 20mm | 5 x 30mm | PR | – | – | – | – | – | – |
| 2,3 x 20mm | Ø8mm | SG | SG | SG | SG | – | – | – |
| 2,3 x 20mm | Ø10mm | SG | SG | SG | SG | – | – | – |
| 2,3 x 20mm | 4 x 15mm | SG | SG | SG | – | – | – | – |
| 2,5 x 20mm | Ø8mm | – | MB / SG | SG | – | – | – | – |
| 2,5 x 20mm | Ø10mm | – | MB / SG | SG | – | – | – | – |
| 2,5 x 20mm | 4 x 15mm | – | MB / SG | SG | – | – | – | – |
| 2,7 x 20mm | Ø8mm | – | MB / SG | – | – | – | – | – |
| 2,7 x 20mm | Ø10mm | – | MB / SG | – | – | – | – | – |
| 5 x 30mm | Ø10mm | – | – | – | – | – | PR / SG | – |
| 5 x 30mm | Ø12mm | – | – | – | – | – | PR / SG | – |
| 5 x 30mm | Ø15mm | – | – | – | – | – | – | PR / SG |
| Ø3mm | Ø6mm | – | – | – | – | PR | – | – |
| Ø3mm | 4 x 15mm | – | – | – | – | PR | – | – |
| 3,2 x 20mm | Ø8mm / Ø10mm | Toraviljan erottelu tai speltti PR / SG | ||||||
| 3,4 x 20mm | Ø8mm / Ø10mm | Toraviljan erottelu tai speltti PR / SG | ||||||
PR = Kauppakunnostus
MB = Mallasohra
Zanin PPR - rumpulajittelija kuivausprosessin alkuun
PPR - rumpulajittelija suositellaan asennettavaksi kuivausprosessin alkupäähän ennen kuivausta, jotta viljan laatu säilyy mahdollisimman hyvänä. Laite tasaa materiaalivirtaa, ehkäisee tukkeumia ja vähentää energiankulutusta.
Saatavana on useita malleja ja kokoluokkia, joiden kapasiteetti on 20–375 tonnia tunnissa. + Kapasiteettiarvot perustuvat vehnän käsittelyyn (hehtolitrapaino 0,78 t/m³, kosteus 14 %, epäpuhtaudet 2 %).
Toimintaperiaate
Materiaali syötetään painovoiman avulla pyörivään seularumpuun, jonka pinnalla on vaihdettavat rei'itetyt seulat. Ensimmäinen seulavyöhyke poistaa hienot epäpuhtaudet, kuten hiekan ja rikkoutuneet jyvät. Seuraavissa seulavaiheissa puhdas vilja läpäisee seulan rei'itykset, kun taas suuremmat epäpuhtaudet kulkeutuvat rummun loppupäähän ja poistuvat erikseen. Käytettävä seulakoko valitaan materiaalin raekoon, kosteuden ja erotettavien epäpuhtauksien mukaan, mikä varmistaa tehokkaan ja luotettavan puhdistustuloksen.

- Puhdistamattoman viljan syöttöaukko
- Ohituskanavan poistoyhde (lisävaruste)
- Puhdistetun viljan poistoyhde (hienojakeen poisto, lisävaruste)
- Puhdistetun viljan poistoyhde
- Puhdistetun viljan poistoyhde
- Karkeajakeen poistoyhde
| Malli | PPR 2/6 | PPR 3/6 | PPR 4/6 | PPR 1/9 | pPR 3/9 | PPR 4/9 | pPR 3/12 | pPR 4/12 | pPR 5/12 | PPR 3/16 | PPR 4/16 | PPR 5/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puhdistus- kapasiteetti t/h** | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 80 | 140 | 180 | 225 | 300 | 370 |
| seulojen pinta-ala m2 | 2,5 | 3,75 | 5 | 3,5 | 7,5 | 10 | 10,5 | 13,5 | 16,75 | 13,5 | 18 | 22,5 |
| Seulojen lukumäärä | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Moottori kW | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Pituus (mm) | 2192 | 2845 | 3492 | 2285 | 3810 | 4634 | 4290 | 5185 | 6115 | 4435 | 5340 | 6255 |
| Leveys (mm) | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Korkeus (mm) | 1345 | 1345 | 1345 | 1255 | 1800 | 1800 | 2216 | 2216 | 2221 | 2441 | 2441 | 2441 |
| Paino (kg) | 310 | 450 | 550 | 540 | 800 | 920 | 1280 | 1540 | 1750 | 1700 | 2675 | 3000 |
| Volyymi m3 | 2,3 | 3 | 3,7 | 3,15 | 7,5 | 9,2 | 13,3 | 16,1 | 19 | 22 | 26,5 | 31 |
RAKENNE
+ Rummun kotelointi ja tukirakenteet sinkittyä teräslevyä
+ Huolto-ovet kahvalla ja lukituksella
+ Rei'itetyt hiiliterässeulat
+ Rummun kallistuksen manuaalinen säätö
+ Nailoniset seulojen puhdistusharjat
+ Kiinteä pyörimisnopeus
+ Kuljetin suurten epäpuhtauksien poistoon, manuaalisella purkumäärän säädöllä
LISävarusteet
+ Säädettävä rummun pyörimisnopeus
+ Puiset seulapintojen puhdistustelat
+ Moottoroitu rummun kallistuksen säätö
+ Kulutusta kestävä polyeteenivuoraus
+ Moottoroitu kuljetin
+ Ohjauskeskus
Zanin PRA-rumpulajittelija pitkäaikaiseen varastointiin
Saatavilla PRA-malli, joka sisältää ilmalajittelun ominaisuuden. Aspiraatiolla varustettu laite on erinomainen ratkaisu pitkäaikaiseen varastointiin tarkoitetun viljan puhdistukseen, sillä se vähentää kuumenemisen riskiä poistamalla kuoret, pölyn ja muut hienoainekset. Puhdistuksen ansiosta viljan laatu ja ulkonäkö paranevat merkittävästi. Soveltuu kaikille lajikkeille. Toimintaperiaate on sama kuin PRR:llä.

- Puhdistamattoman viljan syöttöaukko
- Product outlet (ohisyöttö)
- Hienojakoisten epäpuhtauksien poisto
- Puhdistetun viljan poistoaukko
- Puhdistetun viljan poistoaukko
- Isojen epäpuhtauksien poisto
- Pölynpoisto
- Pienten epäpuhtauksien poisto
| Malli | PRA 3/6 | PRA 4/6 | PRA 3/9 | pra 4/9 | pra 3/12 | pra 4/12 | pra 5/12 | Pra 3/16 | Pra 4/16 | pra 5/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puhdistus- kapasiteetti t/h** | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 125 | 170 | 140 | 180 | 290 |
| Seulojen pinta-ala m2 | 3,75 | 5 | 7,5 | 10 | 10,5 | 13,5 | 16,75 | 13,5 | 18 | 22,5 |
| Seulojen lukumäärä | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Moottori kW | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Aspiraatio kW | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 | 11 |
| Tyhjennysruuvin moottori kW | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Pituus (mm) | 2935 | 3590 | 3930 | 4780 | 4370 | 5280 | 6175 | 4480 | 5390 | 6300 |
| Leveys (mm) | 1256 | 1256 | 1610 | 1610 | 2110 | 2100 | 2100 | 2620 | 2620 | 2620 |
| Korkeus (mm) | 3170 | 3170 | 3850 | 3850 | 4600 | 4600 | 4600 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Paino (kg) | 800 | 900 | 1250 | 1350 | 1000 | 2150 | 2350 | 2900 | 3400 | 3900 |
| Volyymi m3 | 11,7 | 14,3 | 24,4 | 29,6 | 42,4 | 51,0 | 59,7 | 58,7 | 70,7 | 82,6 |
Rakenne
+ Aspiraatio sinkittyä terästä
+ Syöttösuppilo
+ Ilmavirran säätöpellit
+ Rumpuun liitetty syöttösuppilo
+ Rummun kotelointi ja tukirakenteet sinkittyä teräslevyä
+ Huolto-ovet kahvalla ja lukituksella
+ Hiiliterässeulat
+ Rummun kallistuksen manuaalinen säätö
+ Nailoniset seulojen puhdistusharjat
+ Kiinteä pyörimisnopeus
+ Kuljetin suurten epäpuhtauksien poistoon, manuaalisella purkumäärän säädöllä
Lisävarusteet
- Säädettävä rummun pyörimisnopeus
- Puiset seulojen puhdistusrullat
- Rummun kallistuksen moottoroitu säätö
- Kulutusta kestävä polyeteeniverhous
- Moottoroitu kuljetin
- Sähköinen ohjauspaneeli